2023亞運(yùn)會(huì)足球完整賽程表
隨著2023亞運(yùn)會(huì)足球完整賽程表正式公布,足球迷們終于有了一個(gè)瞭解亞洲球隊(duì)實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)情況的機(jī)會(huì)。下面是小編收集整理的2023亞運(yùn)會(huì)足球完整賽程表,歡迎閱讀分享,希望大家能夠喜歡。
2023亞運(yùn)會(huì)足球完整賽程表
比賽場(chǎng)館 | 1.黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng) 2.臨平體育中心體育場(chǎng) 3.上城體育中心體育場(chǎng) 4.蕭山體育中心體育場(chǎng) | 5.金華體育中心體育場(chǎng) 6.浙江師范大學(xué)東體育場(chǎng) 7.溫州奧體中心體育場(chǎng) 8.溫州體育中心體育場(chǎng) | ||||
日期 | 單元 | 組別 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 場(chǎng)館 | 階段 |
2023/9/19(星期二) | FBL 01 | 男子E組 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小組第一輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 02 | 男子G組 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 03 | 男子F組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 04 | 男子H組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/20(星期三) | FBL 05 | 男子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 06 | 男子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 07 | 男子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 08 | 男子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/21(星期四) | FBL 09 | 男子E組 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小組第二輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 10 | 男子G組 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 11 | 男子F組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 12 | 男子H組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/22(星期五) | FBL 13 | 男子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 14 | 男子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 15 | 男子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 16 | 男子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/23(星期六) | FBL 17 | 男子E組 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小組第三輪 |
16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||||
FBL 18 | 男子G組 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||||
FBL 19 | 男子F組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 20 | 男子H組 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/24(星期日) | FBL 21 | 男子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||||
FBL 22 | 男子B組 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 23 | 男子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||||
FBL 24 | 男子D組 | 19:30-22:30 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||||
2023/9/25(星期一) | FBL 25 | 女子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小組第一輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 26 | 女子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 27 | 女子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 28 | 女子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 29 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | 男子1/8決賽 |
FBL 30 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||
FBL 31 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
FBL 32 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/9/27(星期三) | FBL 33 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/8決賽 |
FBL 34 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
FBL 35 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
FBL 36 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
2023/9/27(星期三) | FBL 37 | 女子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小組第二輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 38 | 女子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/28(星期四) | FBL 39 | 女子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 40 | 女子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/29(星期五) | FBL 41 | 女子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小組第三輪 |
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 42 | 女子D組 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 43 | 女子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 44 | 女子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 45 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/4決賽 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 46 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/10/1(星期日) | FBL 47 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子1/4決賽 |
FBL 48 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/10/2(星期一) | FBL 49 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | 女子1/4決賽 |
FBL 50 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||
2023/10/3(星期二) | FBL 51 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | 男子半決賽 |
FBL 52 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/4(星期三) | FBL 53 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | 女子半決賽 |
FBL 54 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||
休息日-2023/10/5(星期四) | ||||||
2023/10/6(星期五) | FBL 55 | 女子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 女子決賽 |
FBL 56 | 女子冠亞 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/7(星期六) | FBL 57 | 男子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子決賽 |
FBL 58 | 男子冠亞 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
閉幕式-2023/10/8(星期日) | ||||||
本賽程依據(jù)32支男隊(duì)和16支女隊(duì)制定,根據(jù)報(bào)名和電視轉(zhuǎn)播要求進(jìn)一步調(diào)整。 |
杭州亞運(yùn)會(huì)共計(jì)多少個(gè)辦賽城市
杭州亞運(yùn)會(huì)協(xié)辦城市有5個(gè),分別是寧波、紹興、湖州、金華、溫州。杭州亞運(yùn)會(huì)一共有55個(gè)競(jìng)賽場(chǎng)館,分布在協(xié)辦城市的有14個(gè),比賽項(xiàng)目共設(shè)40個(gè)競(jìng)賽大項(xiàng),包括31個(gè)奧運(yùn)項(xiàng)目和9個(gè)非奧運(yùn)項(xiàng)目。
2022年第19屆亞洲運(yùn)動(dòng)會(huì)于2022年09月10日-2022年09月25日在中國(guó)杭州舉行,杭州是中國(guó)第三個(gè)取得亞運(yùn)會(huì)主辦權(quán)的城市。北京曾于1990年舉辦第11屆亞運(yùn)會(huì),廣州曾于2010年舉辦第16屆亞運(yùn)會(huì)。
杭州亞運(yùn)會(huì)設(shè)41項(xiàng)比賽項(xiàng)目,包括33個(gè)奧運(yùn)項(xiàng)目和8個(gè)非奧項(xiàng)目。杭州還在亞運(yùn)會(huì)后將舉辦第四屆亞洲殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)。第十九屆亞運(yùn)會(huì)的協(xié)辦城市有溫州、金華和寧波。
2017年4月,亞洲奧林匹克理事會(huì)將電子競(jìng)技納為2022年杭州亞運(yùn)會(huì)的正式比賽項(xiàng)目。
2018年8月6日,杭州2022年第19屆亞運(yùn)會(huì)會(huì)徽揭曉,“潮涌”被確定為會(huì)徽設(shè)計(jì)方案,錢塘江和錢江潮頭是會(huì)徽的形象核心。
杭州亞運(yùn)會(huì)門票介紹
1、杭州亞運(yùn)會(huì)門票共分為7類,包括開閉幕式、各大項(xiàng)決賽、各大項(xiàng)預(yù)賽和其他特色賽事。
2、門票價(jià)格在100元至3888元不等,不同門票類別對(duì)應(yīng)不同的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn),以滿足不同觀眾的需求。
3、門票種類和價(jià)格均已在杭州亞運(yùn)會(huì)官方網(wǎng)站上公布,觀眾可進(jìn)行詳細(xì)了解。
2023杭州亞運(yùn)會(huì)門票價(jià)格多少錢
開幕式:380元、580元、880元、1280元、1880元、2880元、3880元
閉幕式:280元、480元、680元、980元、1480元、2280元。
田徑比賽:80元、120元、180元
游泳比賽:80元、120元、180元
籃球比賽:80元、120元
足球比賽:50-200 元不等
乒乓球比賽:50-200 元不等
羽毛球比賽:50-200 元不等
以上的門票價(jià)格根據(jù)坐位不同價(jià)格也不一樣,不同不比賽項(xiàng)目所涉及的價(jià)格也不相同。
杭州亞運(yùn)會(huì)購(gòu)票注意事項(xiàng)
1、每張門票限購(gòu)4張,同一個(gè)賬號(hào)在同一類門票銷售時(shí)間內(nèi)只能購(gòu)買一次。
2、門票銷售時(shí)間有限,觀眾需提前做好購(gòu)票準(zhǔn)備,以免錯(cuò)過購(gòu)票機(jī)會(huì)。
3、觀眾在購(gòu)買門票時(shí)需仔細(xì)閱讀相關(guān)須知和條款,如有疑問,可進(jìn)行咨詢。